Descrizione
Il Alternatore Mitsubishi Pajero II/ L200 K74/ Pajero Sport I è un ricambio per Alternatore Mitsubishi Pajero II/ L200 K74/ Pajero Sport I, selezionato per qualità e piena compatibilità. Disponibile in pronta consegna.
Applicazioni
- Alternatore Mitsubishi Pajero II/ L200 K74/ Pajero Sport I
Dettagli e specifiche
| Tensione | 12 V |
|---|---|
| Alternatore-Corrente carica | 75 A |
| ID-Tipo spina | CPA0054 |
| N° di nervature | 2 |
| Puleggia-Ø | 79 mm |
| Morsetto | M8 |
| Pulegge | con puleggia doppia |
| Articolo complementare/Info integrativa | con regolatore integrato |
| Con comando a depressione | con attacco a depressione |
| N° fori filettati | 1 |
| N° fori di fissaggio | 3 |
|
L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 D (K64T) Anno fino a: 06.2001
da montare su veicoli con alternatore corrente di carica: 75 A
|
06.1996 - 12.2007 | 8739 | 55 | 75 | 2477 | Pick-up | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD | 06.1996 - 12.2007 | 8740 | 73 | 99 | 2477 | Pick-up | |||||||||
| L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 09.2001 - 12.2007 | 17459 | 85 | 115 | 2477 | Pick-up | |||||||||
| L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 08.2001 - 12.2007 | 17755 | 98 | 133 | 2477 | Pick-up | |||||||||
| L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P05W, P15W, P25W) | 11.1986 - 05.2004 | 3409 | 51 | 69 | 2477 | Autobus | |||||||||
| L 300 III Furgonato (P0_V, P1_V, P_2V) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 11.1986 - 02.2006 | 3399 | 51 | 69 | 2477 | Furgonato | |||||||||
| L 400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 05.1995 - 05.2000 | 4785 | 73 | 99 | 2477 | Autobus | |||||||||
| L 400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | 05.1995 - 05.2000 | 4786 | 73 | 99 | 2477 | Autobus | |||||||||
| L 400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2500 TD | 05.1995 - 06.2005 | 14069 | 64 | 87 | 2477 | Autobus | |||||||||
| L 400 Furgonato (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 09.1996 - 06.2005 | 14070 | 64 | 87 | 2477 | Furgonato | |||||||||
| L 400 Furgonato (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 09.1996 - 06.2005 | 18401 | 64 | 87 | 2477 | Furgonato | |||||||||
| PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD | 07.2001 - | 16915 | 85 | 115 | 2477 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 10.1999 | 3414 | 73 | 99 | 2477 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
|
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Anno da: 11.1993
da montare su veicoli con alternatore corrente di carica: 75 A
|
12.1990 - 04.2000 | 3413 | 73 | 99 | 2477 | Fuoristrada aperto | |||||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) | 11.1998 - | 10682 | 73 | 99 | 2477 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) | 08.2003 - | 17754 | 98 | 133 | 2477 | Fuoristrada chiuso | |||||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W, K74T) | 07.2002 - | 16886 | 85 | 115 | 2477 | Fuoristrada chiuso |
Disponibile su Autoricambi4x4 con spedizione rapida in tutta Italia.
